Tabla de cuotas de hipoteca por importe y plazo

Cuota mensual a tipo fijo del 2,85 %. Pulsa cualquier cifra para ver la comparativa con variable y mixta, el sueldo necesario y el cuadro de amortización.

Datos actualizados el · Cómo calculamos

Importe15 años20 años25 años30 años35 años
50.000 €341,70 €273,56 €233,22 €206,78 €188,26 €
60.000 €410,03 €328,27 €279,87 €248,13 €225,92 €
70.000 €478,37 €382,98 €326,51 €289,49 €263,57 €
80.000 €546,71 €437,69 €373,16 €330,85 €301,22 €
90.000 €615,05 €492,41 €419,80 €372,20 €338,88 €
100.000 €683,39 €547,12 €466,45 €413,56 €376,53 €
110.000 €751,73 €601,83 €513,09 €454,91 €414,18 €
120.000 €820,07 €656,54 €559,74 €496,27 €451,83 €
130.000 €888,41 €711,25 €606,38 €537,62 €489,49 €
140.000 €956,75 €765,97 €653,02 €578,98 €527,14 €
150.000 €1.025,09 €820,68 €699,67 €620,34 €564,79 €
160.000 €1.093,42 €875,39 €746,31 €661,69 €602,44 €
170.000 €1.161,76 €930,10 €792,96 €703,05 €640,10 €
180.000 €1.230,10 €984,81 €839,60 €744,40 €677,75 €
190.000 €1.298,44 €1.039,53 €886,25 €785,76 €715,40 €
200.000 €1.366,78 €1.094,24 €932,89 €827,11 €753,06 €
210.000 €1.435,12 €1.148,95 €979,54 €868,47 €790,71 €
220.000 €1.503,46 €1.203,66 €1.026,18 €909,83 €828,36 €
230.000 €1.571,80 €1.258,37 €1.072,83 €951,18 €866,01 €
240.000 €1.640,14 €1.313,08 €1.119,47 €992,54 €903,67 €
250.000 €1.708,48 €1.367,80 €1.166,12 €1.033,89 €941,32 €
260.000 €1.776,81 €1.422,51 €1.212,76 €1.075,25 €978,97 €
270.000 €1.845,15 €1.477,22 €1.259,41 €1.116,60 €1.016,63 €
280.000 €1.913,49 €1.531,93 €1.306,05 €1.157,96 €1.054,28 €
290.000 €1.981,83 €1.586,64 €1.352,69 €1.199,32 €1.091,93 €
300.000 €2.050,17 €1.641,36 €1.399,34 €1.240,67 €1.129,58 €
325.000 €2.221,02 €1.778,14 €1.515,95 €1.344,06 €1.223,72 €
350.000 €2.391,87 €1.914,92 €1.632,56 €1.447,45 €1.317,85 €
375.000 €2.562,71 €2.051,70 €1.749,17 €1.550,84 €1.411,98 €
400.000 €2.733,56 €2.188,47 €1.865,79 €1.654,23 €1.506,11 €
450.000 €3.075,26 €2.462,03 €2.099,01 €1.861,01 €1.694,38 €
500.000 €3.416,95 €2.735,59 €2.332,23 €2.067,79 €1.882,64 €
600.000 €4.100,34 €3.282,71 €2.798,68 €2.481,34 €2.259,17 €

También te puede servir